10:30
Marone
- Direkt am See
- Bahnhof
- 3.101 Einwohner
Veranstaltungen in Marone3
Filtern →Samstag, 31. Oktober1
Mittwoch, 4. November1
09:30
Samstag, 14. November1
15:00
Aktivitäten in Marone3
Fishing trips with a certified fishing guide.
Stand-up paddle courses and trips.
Kitesurf school.
Klima in Marone nach Monaten
| Monat | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8° | 1° | 7 | 52 mm |
| Februar | 10° | 2° | 9 | 78 mm |
| März | 13° | 4° | 11 | 87 mm |
| April | 16° | 7° | 13 | 113 mm |
| Mai | 20° | 11° | 20 | 194 mm |
| Juni | 25° | 16° | 16 | 154 mm |
| Juli | 27° | 19° | 15 | 154 mm |
| August | 27° | 19° | 15 | 147 mm |
| September | 22° | 15° | 14 | 155 mm |
| Oktober | 18° | 11° | 12 | 138 mm |
| November | 12° | 6° | 12 | 123 mm |
| Dezember | 9° | 3° | 7 | 76 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo); einzelne Jahre können stark abweichen.