3. Dez.20:45
Wetter am Iseosee im Dezember
Im Dezember erreichen die Tage am Iseosee im Schnitt 9°, die Nächte 2°; an etwa 7 Tagen regnet es. Am wärmsten ist es meist in Pisogne (11°), am kühlsten in Parzanica (7°).
Durchschnittswerte im Dezember nach Ort
| Ort | Tag | Nacht | Regentage (≥1 mm) | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Brescianer Ufer | ||||
| Paratico | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Iseo | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Sulzano | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Sale Marasino | 9° | 2° | 8 | 69 mm |
| Marone | 9° | 3° | 7 | 76 mm |
| Pisogne | 11° | 3° | 7 | 75 mm |
| Monte Isola | ||||
| Monte Isola | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Bergamasker Ufer | ||||
| Sarnico | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Predore | 8° | 2° | 8 | 69 mm |
| Tavernola | 10° | 3° | 8 | 69 mm |
| Parzanica | 7° | 1° | 7 | 76 mm |
| Riva di Solto | 9° | 2° | 7 | 76 mm |
| Solto Collina | 9° | 1° | 7 | 74 mm |
| Alto Sebino | ||||
| Castro | 11° | 3° | 7 | 75 mm |
| Lovere | 10° | 3° | 7 | 75 mm |
| Costa Volpino | 10° | 3° | 7 | 75 mm |
| Franciacorta | ||||
| Provaglio | 8° | 2° | 8 | 68 mm |
| Corte Franca | 8° | 2° | 7 | 66 mm |
| Monticelli Brusati | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Capriolo | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Adro | 8° | 2° | 7 | 67 mm |
| Erbusco | 9° | 2° | 7 | 68 mm |
Mittelwerte 2016–2025 aus Reanalysedaten (Open-Meteo). Für die nächsten 16 Tage siehe Vorhersage. Vorhersage →
Veranstaltungen im Dezember
Alle ansehen →8. Dez.09:00
12. Dez.15:00
12. Dez.21:00
13. Dez.16:00
14. Dez.16:30
19. Dez.15:00
19. Dez.20:45