3 dec20:45
Weer aan het Iseomeer in december
In december is het rond het Iseomeer overdag gemiddeld 9° en 's nachts 2°, met regen op zo'n 7 dagen. Pisogne is meestal het warmst (11°), Parzanica het koelst (7°).
Gemiddelden in december per plaats
| Plaats | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Bresciaanse oever | ||||
| Paratico | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Iseo | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Sulzano | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Sale Marasino | 9° | 2° | 8 | 69 mm |
| Marone | 9° | 3° | 7 | 76 mm |
| Pisogne | 11° | 3° | 7 | 75 mm |
| Monte Isola | ||||
| Monte Isola | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Bergamaskse oever | ||||
| Sarnico | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Predore | 8° | 2° | 8 | 69 mm |
| Tavernola | 10° | 3° | 8 | 69 mm |
| Parzanica | 7° | 1° | 7 | 76 mm |
| Riva di Solto | 9° | 2° | 7 | 76 mm |
| Solto Collina | 9° | 1° | 7 | 74 mm |
| Alto Sebino | ||||
| Castro | 11° | 3° | 7 | 75 mm |
| Lovere | 10° | 3° | 7 | 75 mm |
| Costa Volpino | 10° | 3° | 7 | 75 mm |
| Franciacorta | ||||
| Provaglio | 8° | 2° | 8 | 68 mm |
| Corte Franca | 8° | 2° | 7 | 66 mm |
| Monticelli Brusati | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Capriolo | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Adro | 8° | 2° | 7 | 67 mm |
| Erbusco | 9° | 2° | 7 | 68 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo). Voor de komende 16 dagen: zie de verwachting. Verwachting →
Evenementen in december
Bekijk alles →8 dec09:00
12 dec15:00
12 dec21:00
13 dec16:00
14 dec16:30
19 dec15:00
19 dec20:45