3 dic20:45
Meteo sul Lago d'Iseo a dicembre
A dicembre sul Lago d'Iseo le massime sono in media di 9° e le minime di 2°, con pioggia in circa 7 giorni. Il paese più caldo è di solito Pisogne (11°), il più fresco Parzanica (7°).
Medie di dicembre per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Sponda bresciana | ||||
| Paratico | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Iseo | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Sulzano | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Sale Marasino | 9° | 2° | 8 | 69 mm |
| Marone | 9° | 3° | 7 | 76 mm |
| Pisogne | 11° | 3° | 7 | 75 mm |
| Monte Isola | ||||
| Monte Isola | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Sponda bergamasca | ||||
| Sarnico | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Predore | 8° | 2° | 8 | 69 mm |
| Tavernola Bergamasca | 10° | 3° | 8 | 69 mm |
| Parzanica | 7° | 1° | 7 | 76 mm |
| Riva di Solto | 9° | 2° | 7 | 76 mm |
| Solto Collina | 9° | 1° | 7 | 74 mm |
| Alto Sebino | ||||
| Castro | 11° | 3° | 7 | 75 mm |
| Lovere | 10° | 3° | 7 | 75 mm |
| Costa Volpino | 10° | 3° | 7 | 75 mm |
| Franciacorta | ||||
| Provaglio d'Iseo | 8° | 2° | 8 | 68 mm |
| Corte Franca | 8° | 2° | 7 | 66 mm |
| Monticelli Brusati | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
| Capriolo | 9° | 2° | 7 | 66 mm |
| Adro | 8° | 2° | 7 | 67 mm |
| Erbusco | 9° | 2° | 7 | 68 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a dicembre
Vedi tutti →8 dic09:00
12 dic15:00
12 dic21:00
13 dic16:00
14 dic16:30
19 dic15:00
19 dic20:45