Meteo sul Lago d'Iseo a settembre
A settembre sul Lago d'Iseo le massime sono in media di 23° e le minime di 15°, con pioggia in circa 12 giorni. Il paese più caldo è di solito Erbusco (24°), il più fresco Parzanica (21°).
Medie di settembre per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Sponda bresciana | ||||
| Paratico | 23° | 16° | 12 | 144 mm |
| Iseo | 23° | 16° | 12 | 143 mm |
| Sulzano | 23° | 16° | 12 | 143 mm |
| Sale Marasino | 22° | 15° | 12 | 143 mm |
| Marone | 22° | 15° | 14 | 155 mm |
| Pisogne | 23° | 15° | 14 | 153 mm |
| Monte Isola | ||||
| Monte Isola | 22° | 16° | 12 | 143 mm |
| Sponda bergamasca | ||||
| Sarnico | 23° | 16° | 12 | 144 mm |
| Predore | 22° | 15° | 12 | 143 mm |
| Tavernola Bergamasca | 23° | 16° | 12 | 143 mm |
| Parzanica | 21° | 13° | 14 | 155 mm |
| Riva di Solto | 22° | 15° | 14 | 155 mm |
| Solto Collina | 22° | 14° | 13 | 153 mm |
| Alto Sebino | ||||
| Castro | 23° | 15° | 14 | 153 mm |
| Lovere | 23° | 15° | 14 | 153 mm |
| Costa Volpino | 23° | 15° | 14 | 153 mm |
| Franciacorta | ||||
| Provaglio d'Iseo | 23° | 16° | 10 | 131 mm |
| Corte Franca | 22° | 15° | 12 | 144 mm |
| Monticelli Brusati | 23° | 16° | 12 | 143 mm |
| Capriolo | 23° | 16° | 12 | 144 mm |
| Adro | 22° | 15° | 11 | 144 mm |
| Erbusco | 24° | 16° | 10 | 141 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →