9 gen
Meteo sul Lago d'Iseo a gennaio
A gennaio sul Lago d'Iseo le massime sono in media di 8° e le minime di 1°, con pioggia in circa 7 giorni. Il paese più caldo è di solito Pisogne (10°), il più fresco Parzanica (6°).
Medie di gennaio per paese
| Paese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| Sponda bresciana | ||||
| Paratico | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| Iseo | 8° | 2° | 7 | 49 mm |
| Sulzano | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| Sale Marasino | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| Marone | 8° | 1° | 7 | 52 mm |
| Pisogne | 10° | 2° | 8 | 54 mm |
| Monte Isola | ||||
| Monte Isola | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| Sponda bergamasca | ||||
| Sarnico | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| Predore | 7° | 0° | 7 | 49 mm |
| Tavernola Bergamasca | 9° | 2° | 7 | 49 mm |
| Parzanica | 6° | -1° | 7 | 52 mm |
| Riva di Solto | 8° | 1° | 7 | 52 mm |
| Solto Collina | 7° | 0° | 7 | 53 mm |
| Alto Sebino | ||||
| Castro | 10° | 2° | 8 | 54 mm |
| Lovere | 9° | 1° | 8 | 54 mm |
| Costa Volpino | 9° | 1° | 8 | 54 mm |
| Franciacorta | ||||
| Provaglio d'Iseo | 8° | 1° | 6 | 43 mm |
| Corte Franca | 7° | 0° | 7 | 49 mm |
| Monticelli Brusati | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| Capriolo | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| Adro | 7° | 0° | 7 | 47 mm |
| Erbusco | 8° | 0° | 7 | 45 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo). Per i prossimi 16 giorni vedi le previsioni. Previsioni →
Eventi a gennaio
Vedi tutti →9 gen20:45
10 gen16:00
24 gen15:00
28 gen21:00