15:30
Castro
- Aan het meer
- Dichtstbijzijnde station: Toline, 2 km
- 1.206 inwoners
Evenementen in Castro1
Filteren →Donderdag 29 oktober1
Klimaat in Castro per maand
| Maand | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 10° | 2° | 8 | 54 mm |
| februari | 11° | 3° | 9 | 85 mm |
| maart | 14° | 4° | 11 | 93 mm |
| april | 17° | 8° | 14 | 121 mm |
| mei | 20° | 12° | 19 | 178 mm |
| juni | 26° | 17° | 16 | 148 mm |
| juli | 28° | 19° | 16 | 145 mm |
| augustus | 28° | 19° | 15 | 160 mm |
| september | 23° | 15° | 14 | 153 mm |
| oktober | 19° | 11° | 12 | 149 mm |
| november | 13° | 6° | 12 | 123 mm |
| december | 11° | 3° | 7 | 75 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo); een los jaar kan flink afwijken.