Riva di Solto
- Aan het meer
- Dichtstbijzijnde station: Vello, 4 km
- 869 inwoners
Evenementen in Riva di Solto0
Filteren →Nog niets gevonden voor deze selectie. Probeer een langere periode of een andere plaats.
Klimaat in Riva di Solto per maand
| Maand | Dag | Nacht | Regendagen (≥1 mm) | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 8° | 1° | 7 | 52 mm |
| februari | 10° | 2° | 9 | 78 mm |
| maart | 13° | 3° | 11 | 87 mm |
| april | 16° | 7° | 13 | 113 mm |
| mei | 19° | 11° | 20 | 194 mm |
| juni | 25° | 16° | 16 | 154 mm |
| juli | 27° | 19° | 15 | 154 mm |
| augustus | 27° | 19° | 15 | 147 mm |
| september | 22° | 15° | 14 | 155 mm |
| oktober | 18° | 11° | 12 | 138 mm |
| november | 12° | 6° | 12 | 123 mm |
| december | 9° | 2° | 7 | 76 mm |
Gemiddelden 2016–2025 uit reanalysedata (Open-Meteo); een los jaar kan flink afwijken.