15:00
Monte Isola
- Sul lago
- Stazione più vicina: Sale Marasino, 2 km
- 1804 abitanti
Eventi a Monte Isola2
Filtra →Sabato 31 ottobre1
In corso1
10 lug
Cosa fare a Monte Isola2
Monte Isola boatyard in Peschiera Maraglio that rents the wooden gozzo boats it builds, by the hour, half day or day.
From €60 an hour, fuel extra
Bike hire on Monte Isola.
Il clima di Monte Isola mese per mese
| Mese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 8° | 1° | 7 | 49 mm |
| febbraio | 10° | 3° | 8 | 73 mm |
| marzo | 13° | 4° | 10 | 81 mm |
| aprile | 17° | 8° | 13 | 106 mm |
| maggio | 20° | 12° | 19 | 173 mm |
| giugno | 25° | 17° | 15 | 135 mm |
| luglio | 27° | 19° | 14 | 124 mm |
| agosto | 27° | 20° | 13 | 127 mm |
| settembre | 22° | 16° | 12 | 143 mm |
| ottobre | 18° | 11° | 11 | 126 mm |
| novembre | 12° | 6° | 11 | 111 mm |
| dicembre | 9° | 3° | 8 | 69 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo); un singolo anno può scostarsi molto.