Stand-up paddle rental on the west shore.
Predore
- Sul lago
- Stazione più vicina: Iseo, 4 km
- 1850 abitanti
Eventi a Predore0
Filtra →Nessun evento per questa selezione. Prova un periodo più ampio o un altro paese.
Cosa fare a Predore3
Historic Predore boatyard renting a licence-free 40 hp motorboat for up to 7 and a 40 hp RIB for up to 5, with a skipper on request.
Stagione: May–Sep
Predore boatyard renting 40 hp licence-free boats and 100–200 hp boats for licence holders by the day, 9:00–18:00.
From €150 a day (40 hp, no licence)
Stagione: May–Sep
Il clima di Predore mese per mese
| Mese | Max | Min | Giorni di pioggia (≥1 mm) | Pioggia |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 7° | 0° | 7 | 49 mm |
| febbraio | 9° | 2° | 8 | 73 mm |
| marzo | 12° | 4° | 10 | 81 mm |
| aprile | 16° | 7° | 13 | 106 mm |
| maggio | 19° | 11° | 19 | 173 mm |
| giugno | 25° | 16° | 15 | 135 mm |
| luglio | 27° | 19° | 14 | 124 mm |
| agosto | 27° | 19° | 13 | 127 mm |
| settembre | 22° | 15° | 12 | 143 mm |
| ottobre | 17° | 11° | 11 | 126 mm |
| novembre | 11° | 6° | 11 | 111 mm |
| dicembre | 8° | 2° | 8 | 69 mm |
Medie 2016–2025 da dati di rianalisi (Open-Meteo); un singolo anno può scostarsi molto.